Vendite:
Locazione:
Aziende in:
In aggiunta:
 
 
Como e Provincia - Listino prezzi 2006 -  
Listino degli immobili e delle Aziende Commerciali in Como e Provincia
 
LE CLASSI DEGLI IMMOBILI IN OLGIATE COMASCO
 
COMUNE DI OLGIATE COMASCO
   
cat. A/2 classe 1 Tariffa £ 150.000
cat. A/2 classe 2 Tariffa £ 180.000
cat. A/2 classe 3 Tariffa £ 215.000
cat. A/3 classe 1 Tariffa £ 100.000
cat. A/3 classe 2 Tariffa £ 120.000
cat. A/3 classe 3 Tariffa £ 140.000
cat. A/4 classeU Tariffa £ 88.000
cat. A/5 classeU Tariffa £ 67.000
cat. A/6 classeU Tariffa £ 61.000
cat. A/7 classe 1 Tariffa £ 190.000
cat. A/7 classe 2 Tariffa £ 225.000
cat. A/7 classe 3 Tariffa £ 265.000
cat. A/8 classe 1 Tariffa £ 280.000
cat. A/8 classe 2 Tariffa £ 330.000
cat. A/10classeU Tariffa £510.000
cat. B/1 classe U Tariffa £ 1.300
cat. B/4 classe U Tariffa £ 1.500
cat. B/5 classe 1 Tariffa £ 940
cat. B/5 classe 2 Tariffa £ 1.100
cat. B/5 classe 3 Tariffa £ 1.300
cat. C/1 classe 1 Tariffa £ 16.700
cat. C/1 classe 2 Tariffa £ 19.500
cat. C/1 classe 3 Tariffa £ 22.700
cat. C/1 classe 4 Tariffa £ 26.400
cat. C/1 classe 5 Tariffa £ 30.800
cat. C/1 classe 6 Tariffa £ 35.900
cat. C/1 classe 7 Tariffa £ 41.800
cat. C/1 classe 8 Tariffa £ 48.700
cat. C/1 classe 9 Tariffa £ 56.700
cat. C/2 classe U Tariffa £ 5.600
cat. C/3 classe 1 Tariffa £ 4.600
cat. C/3 classe 2 Tariffa £ 5.400
cat. C/3 classe 3 Tariffa £ 6.300
cat. C/4 classe 1 Tariffa £ 4.100
cat. C/4 classe 2 Tariffa £ 4.800
cat. C/4 classe 3 Tariffa £ 5.600
cat. C/6 classe 1 Tariffa £ 8.600
cat. C/6 classe 2 Tariffa £ 10.000
cat. C/7 classe U Tariffa £ 1.800
   
TORNA ALLA SCELTA DELLE CLASSI
© Mediarecord Servizi Immobiliari