Vendite:
Locazione:
Aziende in:
In aggiunta:
 
 
Como e Provincia - Listino prezzi 2006 -  
Listino degli immobili e delle Aziende Commerciali in Como e Provincia
 
LE CLASSI DEGLI IMMOBILI IN MARIANO COMENSE
 
COMUNE DI MARIANO COMENSE
   
cat. A/1 classe U Tariffa £ 300.000
cat. A/2 classe 1 Tariffa £ 165.000
cat. A/2 classe 2 Tariffa £ 195.000
cat. A/2 classe 3 Tariffa £ 230.000
cat. A/3 classe 1 Tariffa £ 125.000
cat. A/3 classe 2 Tariffa £ 150.000
cat. A/4 classe 1 Tariffa £ 81.000
cat. A/4 classe 2 Tariffa £ 95.000
cat. A/5 classe U Tariffa £ 72.000
cat. A/6 classe 1 Tariffa £ 55.000
cat. A/6 classe 2 Tariffa £ 65.000
cat. A/7 classe 1 Tariffa £ 210.000
cat. A/7 classe 2 Tariffa £ 245.000
cat. A/7 classe 3 Tariffa £ 285.000
cat. A/8 classe 1 Tariffa £ 220.000
cat. A/8 classe 2 Tariffa £ 260.000
cat. A/8 classe 3 Tariffa £ 305.000
cat. A/8 classe 4 Tariffa £ 355.000
cat. A/10classe 1 Tariffa £395.000
cat. A/10classe 2 Tariffa £465.000
cat. A/10classe 3 Tariffa £545.000
cat. B/1 classe 1 Tariffa £ 940
cat. B/1 classe 2 Tariffa £ 1.100
cat. B/1 classe 3 Tariffa £ 1.300
cat. B/2 classe U Tariffa £ 1.100
cat. B/4 classe U Tariffa £ 1.500
cat. B/5 classe U Tariffa £ 1.300
cat. B/7 classe U Tariffa £ 1.100
cat. C/1 classe 1 Tariffa £ 49.800
cat. C/1 classe 2 Tariffa £ 58.000
cat. C/1 classe 3 Tariffa £ 67.500
cat. C/2 classe 1 Tariffa £ 5.700
cat. C/2 classe 2 Tariffa £ 6.700
cat. C/3 classe 1 Tariffa £ 6.400
cat. C/3 classe 2 Tariffa £ 7.500
cat. C/4 classe U Tariffa £ 6.700
cat. C/6 classe 1 Tariffa £ 10.300
cat. C/6 classe 2 Tariffa £ 12.000
cat. C/7 classe U Tariffa £ 2.200
   
TORNA ALLA SCELTA DELLE CLASSI
© Mediarecord Servizi Immobiliari